Introdução
Encontre o estágio exato do Ato 5 para o material de evolução de cada herói e verifique os guias de progressão mundial abaixo.
Ato 5 cai por herói e material
Escolha o mundo nomeado em PLAY e selecione seu cartão Act 5. A linha REPLAY abaixo lista 50 Gems e um item de evolução para cada um desses sete estágios. Use o mapeamento de herói/material para escolher seu alvo antes de começar; FIRST CLEAR é uma recompensa separada.
| Herói → evolução | Materiais | Mundo | Palco | Recompensa de repetição |
|---|---|---|---|---|
| Bubblegum → Candy Elemental Bubblegum | Doces Elementais | Candy Kingdom | Ato 5 · Pânico na Festa do Pijama | 50 Gems + 1 Doce Elemental |
| Jake → Alienígena Jake | Sanduíche | Ice Kingdom | Ato 5 · Ira do Rei Gelado | 50 Gems + 1 Sanduíche |
| Finn → Adulto Finn | Parte do braço robótico | Reino do Fogo | Lei 5 · Queima baixa | 50 Gems + 1 Peça do braço robótico |
| BMO → King BMO | Driver principal | Fábrica MO | Aja 5 · Seja mais | Driver principal 50 Gems + 1 |
| Lemongrab → Lemongrab 3 | Limão Azedo | Castelo Lemongrab | Lei 5 · Lemonhope | 50 Gems + 1 Limão Azedo |
| Marceline → Marceline Beast | Amuleto de Hunson | Nightosphere | Ato 5 · Lord of Evil | 50 Gems + 1 Amuleto de Hunson |
| Lady Rainicorn → Prism Queen Rainicorn | Cristal Arco-Íris | Dimensão Cristalina | Ato 5 · A Rainha do Cristal | 50 Gems + 1 Cristal Arco-Íris |












